Gültig ab 01.07.2008
Hauptverein:
vierteljährlich |
halbjährlich |
Jahresbeitrag |
|
| Erwachsene aktiv | 28,50 € | 55 € | 108 € |
| Erwachsene passiv | 14,50 € | 27 € | 52 € |
| Senioren 1) 2) | 17,50 € | 33 € | 64 € |
| Familien mit Kindern | 47,50 € | 92 € | 180 € |
| Ehepaare | 41,50 € | 80 € | 156 € |
| Kinder bis 6 Jahre | 9,50 € | 18 € | 36 € |
| Jugendliche ab 7 Jahre | 22,50 € | 43 € | 84 € |
| Studenten | 15,50 € | 29 € | 56 € |
| Wehr- / Zivildienstleistende | 15,50 € | 29 € | 56 € |
| 1) | Senioren gelten erst als solche mit Vollendung des 65. Lebensjahres |
| 2) |
|
Tennisabteilung:
Jahresbeitrag |
|
| Erwachsene (aktiv) |
50,00 € |
| Erwachsene (passiv) | 25,00 € |
| Familien | 90,00 € |
| Ehepaare | 80,00 € |
| Jugendliche | 22,50 € |
| Wehr- / Zivildienstleistende (auf Antrag) | 22,50 € |
| Schüler + Studenten (mit Nachweis) | 25,00 € |
| pro nicht geleistete Arbeitsstunde | 12,50 € |
Spartenbeiträge:
| pro Jahr | pro Halbjahr | |
| Basketball | 24,00 € | 12,00 € |
| Herrenfußball | 25,00 € | 12,50 € |
| Jugendfußball | 12,00 € | 6,00 € |
| Tischtennis | 24,00 € | 12,00 € |
letzte Aktualisierung: 15.06.2011

