| Bestenliste |
| Speed 30 sek |
|
|||
| Monja Karkoska | 65 |
Sprünge | ||
| Isabelle Milla Sorkalla |
65 |
Sprünge | ||
| Alexa Cramer | 57 | Sprünge | ||
| Lena Hoffmann | 57 | Sprünge | ||
| Svenja Wiese | 56 | Sprünge | ||
| Double Under |
||||
| Lisa-Marie Friedrichs | 66 | Sprünge |
||
| Isabelle Milla Sorkalla | 59 | Sprünge | ||
| Lena Hoffmann | 58 | Sprünge | ||
| Speed 120 sek | ||||
| Alexa Cramer | 225 | Sprünge | ||
| Lisa-Marie Friedrichs | 212 | Sprünge | ||
| Isabelle Milla Sorkalla | 198 | Sprünge | ||
| Bezirksmeisterschaft 2011 Melle | ||||
| Isabelle Milla Sorkalla | 1079 | Punkte | ||
| Lisa-Marie Friedrichs | 1055 | Punkte | ||
| Monja Karkoska |
994 | Punkte |
||
letzte Aktualisierung: 05.02.2011

